
في هذه الأخبار ، حيث يمكنك العثور على محطات قطار فائق السرعة في أنقرة إسطنبول ومعلومات أخرى ، سنقدم لك معلومات مختلفة حول قطار إسطنبول أنقرة عالي السرعة ، والذي يتم استخدامه على نطاق واسع. إذا كنت تريد الذهاب من اسطنبول إلى أنقرة بسرعة وأمان ، فعليك بالتأكيد اختيار القطار فائق السرعة. إذن ما هو سعر تذاكر القطار فائق السرعة بين أنقرة وإسطنبول ، هل من الممكن شراء تذاكر القطار السريع في أنقرة عبر الإنترنت؟ قمنا بتجميع كل تفاصيل محطات القطار السريع في أنقرة اسطنبول من أجلك ...
أنقرة اسطنبول خط قطار فائق السرعة المعلومات التقنية
قطار أنقرة اسطنبول السريع ، مستقل عن الخط الحالي 533 كم طويل وقطار كهربائي جديد عالي السرعة مزدوج المسار مزود بإشارات ، ومناسب لسرعات تصل إلى 250 كم / ساعة. تستغرق الرحلة من أنقرة إلى اسطنبول حوالي أربع ساعات ونصف.
محطات قطار اسطنبول السريع في أنقرة
محطات قطار اسطنبول عالية السرعة في أنقرة هي كما يلي:
-
- اريامان
- Polatlı
- اسكيسهير
- Bozüyük
- بيلجيك
- Arifiye
- ازميت
- جبزى
- بنديك
- سائق شاحنة
- Sogutlucesme
- باكير كوي
- دوري
قطار أنقرة - اسطنبول السريع (YHT) ساعات 2023
اسطنبول أنقرة عالية السرعة الوقت: 4 ساعات و 20 دقيقة
محطة سكة حديد أنقرة | اريامان | Polatlı | اسكيسهير | Bozüyük | بيلجيك | Arifiye | ازميت | جبزى | بنديك | سائق شاحنة | Sogutlucesme | باكير كوي | دوري |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:05 | 06:18 | 07:26 | 09:49 | 10:14 | |||||||||
07:00 | 07:14 | 07:36 | 08:26 | 08:42 | 09:04 | 09:37 | 10:00 | 10:32 | 10:59 | 11:17 | 11:26 | ||
08:30 | 08:44 | 09:07 | 09:59 | 11:27 | 12:24 | 12:51 | 13:06 | ||||||
09:50 | 10:04 | 11:13 | 11:29 | 11:52 | 12:26 | 12:49 | 13:21 | 13:44 | 14:02 | 14:11 | |||
10:15 | 10:29 | 11:38 | 13:06 | 14:04 | 14:30 | 14:39 | |||||||
11:10 | 11:24 | 11:46 | 12:36 | 12:52 | 13:15 | 13:49 | 14:12 | 14:46 | 15:11 | 15:31 | 15:40 | ||
12:10 | 12:24 | 13:33 | 15:01 | 16:03 | 16:30 | 16:39 | |||||||
13:10 | 13:25 | 13:49 | 14:39 | 14:57 | 15:19 | 15:52 | 16:15 | 16:53 | 17:22 | 17:41 | 17:56 | ||
14:05 | 14:19 | 15:28 | 16:35 | 16:58 | 17:50 | 18:10 | 18:19 | ||||||
15:20 | 15:34 | 15:56 | 16:46 | 17:02 | 17:24 | 17:57 | 18:20 | 18:53 | 19:14 | 19:38 | 19:51 | ||
16:10 | 16:24 | 17:33 | 19:05 | 19:59 | 20:32 | 21:00 | 21:30 | 21:46 | |||||
17:20 | 17:34 | 17:57 | 18:47 | 19:03 | 19:27 | 20:01 | 20:24 | 20:56 | 21:17 | 21:35 | 21:54 | 22:23 | 22:39 |
18:20 | 18:34 | 19:43 | 22:00 | 22:25 | |||||||||
19:30 | 19:44 | 20:07 | 20:57 | 21:13 | 21:36 | 22:10 | 22:33 | 23:06 | 23:27 | 23:45 | 23:54 | ||
14:35 | 14:49 | 15:11 | 16:01 | 16:17 | 16:40 | 17:14 | 17:36 | 18:11 | 18:39 | 18:57 | 19:06 |
قطار اسطنبول أنقرة السريع (YHT) ساعات 2023
دوري | باكير كوي | Sogutlucesme | سائق شاحنة | بنديك | جبزى | ازميت | Arifiye | بيلجيك | Bozüyük | اسكيسهير | Polatlı | اريامان | محطة سكة حديد أنقرة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:10 | 06:38 | 09:00 | 10:09 | 10:21 | |||||||||
06:20 | 06:38 | 07:10 | 07:21 | 07:40 | 08:01 | 08:34 | 08:57 | 09:32 | 09:57 | 10:17 | 11:06 | 11:30 | 11:42 |
08:40 | 08:54 | 09:20 | 10:19 | 10:42 | 11:55 | 13:04 | 13:16 | ||||||
08:55 | 09:13 | 09:49 | 10:00 | 10:28 | 10:49 | 11:24 | 11:47 | 12:22 | 12:46 | 13:06 | 13:54 | 14:18 | 14:30 |
10:55 | 11:08 | 11:33 | 12:25 | 13:57 | 15:06 | 15:18 | |||||||
11:55 | 12:06 | 12:25 | 12:45 | 13:18 | 13:41 | 14:17 | 14:41 | 15:01 | 15:49 | 16:13 | 16:25 | ||
12:55 | 13:06 | 13:25 | 14:25 | 16:00 | 17:10 | 17:22 | |||||||
13:55 | 14:13 | 14:32 | 14:59 | 15:33 | 15:56 | 16:31 | 16:55 | 17:15 | 18:03 | 18:27 | 18:39 | ||
14:55 | 15:06 | 15:36 | 16:28 | 18:00 | 18:49 | 19:13 | 19:25 | ||||||
15:25 | 15:43 | 16:02 | 16:28 | 17:02 | 17:26 | 18:03 | 18:28 | 18:48 | 19:37 | 20:01 | 20:13 | ||
16:25 | 16:41 | 17:07 | 17:59 | 19:31 | 20:40 | 20:52 | |||||||
17:45 | 17:59 | 18:24 | 18:44 | 19:17 | 19:39 | 20:13 | 20:37 | 20:57 | 21:45 | 22:09 | 22:21 | ||
19:10 | 19:40 | 20:38 | 22:11 | 23:20 | 23:32 | ||||||||
19:35 | 19:51 | 20:10 | 20:30 | 21:03 | 22:37 | 23:46 | 23:58 | ||||||
07:40 | 07:51 | 08:10 | 09:02 | 09:26 | 10:01 | 10:43 | 11:31 | 11:55 | 12:07 |
أسعار تذاكر قطار اسطنبول أنقرة السريع 2023
أسعار تذاكر قطار اسطنبول أنقرة عالي السرعة 2023
- سعر التذكرة الكامل: 330₺
- 13 - 26 سنة سعر التذكرة: 281₺
- سعر تذكرة المعلم: 281₺
- 60 - 64 سن 15٪ خصم على سعر التذكرة: 281₺
- 65 سنة وما فوق 50٪ خصم على سعر التذكرة: 165₺
- سعر تذكرة أفراد TAF: 281₺
- سعر تذكرة الموظفين: 264₺
- سعر تذكرة طاقم الصحافة: 281₺
- سعر التذكرة للأطفال من سن 7 - 12: 165₺
ملاحظة: قائمة الرسوم مكتوبة لطريق اسطنبول (سوتلقاييم) - طريق غاز أنقرة. (تختلف الرسوم في انتخابات Halkalı و Bakırköy و Bostancı)
أسعار تذاكر قطار اسطنبول أنقرة عالي السرعة 2023 بيزنس واجن
- سعر التذكرة الكامل: 495₺
ملاحظة: لا يتم تطبيق أي خصم على عربات الأعمال.
اسطنبول أنقرة قطار فائق السرعة 2023 أسعار تذاكر مقصورة عربة رجال الأعمال
- سعر التذكرة الكامل: 588₺
ملاحظة: لا يتم تطبيق أي خصم على عربات الأعمال.
اتبع موقعنا لالسكك الحديدية عالية السرعة خريطة تركيا الحالية!