أسعار تذاكر Lakes Express: خط Isparta- Izmir (Basmane) ، والذي سيتم تشغيله يوميًا ، سعة الركاب Lakes Express ، 262 مجموعات مع عربات 4إنها تتكون من. تلبي ليكس إكسبريس ، التي بدأت رحلاتها على خط إسبرطة إزمير في 25 أكتوبر 2019 ، حاجة مهمة في الرحلات بين البحر المتوسط وبحر إيجة.
يعمل ليكس إكسبريس بشكل متبادل في الساعة 22:30 من بسمان وفي الساعة 22:00 من إسبرطة. منظمة القطار هي مجموعة DMU فئة 15400 ، بدون أرقام السيارات الأولى والثانية ، وأرقام السيارات الثالثة والرابعة. من الممكن شراء التذاكر من نظام TCDD EYBİS.
البحيرات اكسبرس المحطات
TCDD Lakes Express Train ، Torbali ، Selcuk ، Ortaklar ، Aydin ، Nazilli ، Goncali ، Denizli ، Dinar ، Gumusgun 30 في المحطة الركاب لتحميل ووضع.
- ازمير (بسمان) تركيا
- مطار عدنان مندريس
- توربالي
- Tepeköy
- سلجوق
- بستان الصنوبر
- شركاء
- Germencik
- İncirliova
- أيدين
- جناح
- Sultanhisar
- ATCA
- نازلي
- kuyucak
- Horsunlu
- Buharkent
- Saraykoy
- Goncalı
- دينزلي
- Kaklik
- كشك
- شجرة
- Dazkırı
- دينار
- Karakuyu
- Keçiborlu
- Gümüşgün (حافلة) - بوردور (حافلة)
- Bozanönü
- ISPARTA
خريطة ليكس اكسبرس

البحيرات اكسبرس أسعار التذاكر
سعر الرحلة من إزمير (بسمان) إلى إسبرطة مع ليكس إكسبريس هو للشخص الواحد TL 50.
البحيرات اكسبرس اكسبيديشن تايمز
إزمير إيسبرتا ليكس إكسبريس الجدول الزمني
كل يوم في 22: تغادر من 30 في محطة قطار إزمير بسمان
اسم المحطة | موقف (دقيقة) |
رحيل وصول |
ازمير (بسمان) تركيا | 22:30 | |
Gaziemir | ||
مطار عدنان مينديرس | 1 | 22:55 |
توربالي | 2 | 23:24 |
Tepeköy | 2 | 23:30 |
سلجوق | 1 | 23:58 |
بستان الصنوبر | 1 | 00:12 |
شركاء | 2 | 00:34 |
Germencik | 1 | 00:45 |
مثقف | 2 | 01:07 |
جناح | 1 | 01:27 |
Sultanhisar | 1 | 01:38 |
ATCA | 1 | 01:44 |
نازلي | 2 | 01:56 |
kuyucak | 1 | 02:07 |
Horsunlu | 1 | 02:19 |
Buharkent | 5 | 02:35 |
Saraykoy | 1 | 02:50 |
Goncalı | 1 | 03:07 |
دنيزلي | 15 | 03:33 |
Kaklik | 1 | 04:15 |
كشك | 2 | 04:33 |
شجرة | 1 | 04:41 |
Dazkırı | 1 | 04:59 |
دينار | 2 | 05:42 |
Karakuyu | 1 | 05:59 |
Keçiborlu | 1 | 06:20 |
وGümüşgün | 2 | 06:32 |
Bozanönü | 1 | 06:49 |
ISPARTA | 07:01 |
Isparta Izmir Lakes Express Timetable
تغادر محطة قطار Isparta كل يوم في 22: 00.
محطة | موقف (دقيقة) |
رحيل وصول |
---|---|---|
ISPARTA | 22:00 | |
Bozanönü | 1 | 22:13 |
وGümüşgün | 2 | 22:31 |
Keçiborlu | 1 | 22:42 |
Karakuyu | 2 | 23:05 |
دينار | 2 | 23:24 |
Dazkırı | 2 | 00:06 |
شجرة | 1 | 00:24 |
كشك | 1 | 00:31 |
Kaklik | 2 | 00:49 |
دنيزلي | 14 | 01:42 |
منتصف توقف | 1 | 01:54 |
Goncalı | 1 | 01:56 |
Saraykoy | 1 | 02:13 |
Buharkent | 5 | 02:32 |
Horsunlu | 1 | 02:44 |
kuyucak | 2 | 02:56 |
نازلي | 2 | 03:08 |
ATCA | 2 | 03:20 |
Sultanhisar | 1 | 03:26 |
جناح | 2 | 03:37 |
أيدين | 3 | 03:59 |
İncirliova | 1 | 04:09 |
Germencik | 1 | 4:21 |
شركاء | 2 | 04:33 |
بستان الصنوبر | 1 | 04:52 |
سلجوق | 1 | 05:06 |
Tepeköy | 1 | 05:32 |
توربالي | 1 | 05:36 |
مطار عدنان مينديرس | 1 | 06:08 |
Gaziemir | 06:15 | |
ازمير (بسمان) | 06:33 |

كن أول من يعلق